Print Specs |
| Dimensions, Weights, Capacities |
| Length |  | 101.2 (inches) |
| Rake |  | N/A (degrees) |
| Trail |  | N/A (inches) |
| Wheelbase |  | 70.9 (inches) |
| Seat Height |  | 27.3 (inches) |
| Dry Weight |  | 692 (lbs.) |
| Fuel Capacity |  | 4.1 (gallons) |
| Oil Capacity |  | N/A (quarts) |
| Ground Clearance |  | N/A (inches) |
| Performance |
| Engine Model |  | 113-cubic-inch (1854cc) air-cooled V-twin OHV, 4 valves/cylinder |
| Engine Type |  | 113-cubic-inch (1854cc) air-cooled pushrod 48-degree V-twin |
| No. Of Cylinders |  | 2 |
| Piston Displacement |  | 1854 (Cubic Centimeters) |
| Bore & Stroke |  | 100 x 118 (millimeters) |
| Engine Torque |  | N/A |
| Fuel System |  | Twin-Bore electronic fuel injection; throttle position sensor |
| Compression Ratio |  | 9.48:1 |
| Miles Per Gallon |  | N/A |
| Primary Drive |  | Belt |
| Ignition |  | TCI |
| Cooling |  | Air-Cooled |
| Starter |  | N/A |
| Gear Ratio |  | N/A |
| Chassis, Suspension, Brakes |
| Front Suspension |  | Telescpoic fork |
| Rear Suspension |  | Swingarm |
| Front Brakes |  | Dual 298mm hydraulic, dual discs |
| Rear Brakes |  | 310mm hydraulic, single disc |
| Front Tire |  | 120/70-21 |
| Rear Tire |  | 210/40-18 |
| Front Suspension Travel |  | 5.1 (inches) |
| Rear Suspension Travel |  | 3.5 (inches) |
| Drive Train |
| Transmission |  | 5-speed,multiplate wet clutch |
| Final Drive |  | Belt |
| Warranty |
| Warranty |  | 1 Year (LimitedFactoryWarranty) |
| Pricing |
| MSRP |  | 13180 (USD) |
| Freight |  | N/A (USD) |
| Color Option |  | 200 (USD) |
| Wheel Option |  | N/A (USD) |
| Security System |  | N/A (USD) |
| ESPFI |  | N/A (USD) |
| Engine Features |
| Engine Features |  | N/A |
| Chassis / Suspension Features |
| Chassis / Suspension Features |  | N/A |