Print Specs |
| Dimensions, Weights, Capacities |
| Length |  | 82.5 (inches) |
| Rake |  | 25 (degrees) |
| Trail |  | 3.8 (inches) |
| Wheelbase |  | 56.7 (inches) |
| Seat Height |  | 31.3 (inches) |
| Dry Weight |  | 410 (lbs.) |
| Fuel Capacity |  | 5.1 (gallons) |
| Oil Capacity |  | N/A (quarts) |
| Ground Clearance |  | N/A (inches) |
| Performance |
| Engine Model |  | 600cc liquid-cooled inline 4-cylinder; DOHC, 16 valves |
| Engine Type |  | 600cc liquid-cooled inline 4-cylinder; DOHC, 16 valves |
| No. Of Cylinders |  | 4 |
| Piston Displacement |  | 600 (Cubic Centimeters) |
| Bore & Stroke |  | 65.5 x 44.5 (millimeters) |
| Engine Torque |  | N/A |
| Fuel System |  | Group Fuel Injection, 36mm throttle bodies |
| Compression Ratio |  | 12.2:1 |
| Miles Per Gallon |  | N/A |
| Primary Drive |  | Chain |
| Ignition |  | TCI |
| Cooling |  | Liquid cooled |
| Starter |  | N/A |
| Gear Ratio |  | N/A |
| Chassis, Suspension, Brakes |
| Front Suspension |  | 43mm telescopic fork |
| Rear Suspension |  | Single shock, adjustable preload |
| Front Brakes |  | Dual 298mm floating discs w/4-piston calipers |
| Rear Brakes |  | 245mm disc w/single-piston caliper |
| Front Tire |  | 120/70-ZR17 |
| Rear Tire |  | 180/55-ZR17 |
| Front Suspension Travel |  | 5.1 (inches) |
| Rear Suspension Travel |  | 5.1 (inches) |
| Drive Train |
| Transmission |  | 6-speed w/multi-plate clutch |
| Final Drive |  | O-ring chain |
| Warranty |
| Warranty |  | 1 Year Limited Warranty |
| Pricing |
| MSRP |  | 6999 (USD) |
| Freight |  | N/A (USD) |
| Color Option |  | N/A (USD) |
| Wheel Option |  | N/A (USD) |
| Security System |  | N/A (USD) |
| ESPFI |  | N/A (USD) |
| Additional Features |
| Additional Features |  | N/A |
| Engine Features |
| Engine Features |  | N/A |
| Chassis / Suspension Features |
| Chassis / Suspension Features |  | N/A |