Print Specs |
| Dimensions, Weights, Capacities |
| Length |  | N/A (inches) |
| Rake |  | 27.3 (degrees) |
| Trail |  | 3.4 (inches) |
| Wheelbase |  | 52.2 (inches) |
| Seat Height |  | 32.5 (inches) |
| Dry Weight |  | TBD (lbs.) |
| Fuel Capacity |  | 1.9 (gallons) |
| Oil Capacity |  | N/A (quarts) |
| Ground Clearance |  | 10 (inches) |
| Performance |
| Engine Model |  | 149.0cc air-cooled single-cylinder four-stroke |
| Engine Type |  | 149.0cc air-cooled single-cylinder four-stroke |
| No. Of Cylinders |  | 1 |
| Piston Displacement |  | 149 (Cubic Centimeters) |
| Bore & Stroke |  | 57.3 x 57.8 (millimeters) |
| Engine Torque |  | N/A |
| Fuel System |  | 24mm piston-valve carburator |
| Compression Ratio |  | 9.5:1 |
| Miles Per Gallon |  | N/A |
| Primary Drive |  | #520 Chain |
| Ignition |  | CDI |
| Cooling |  | Air |
| Starter |  | N/A |
| Gear Ratio |  | N/A |
| Chassis, Suspension, Brakes |
| Front Suspension |  | 35mm leading-axle Showa fork (inches) |
| Rear Suspension |  | Pro-Link Showa single-shock (inches) |
| Front Brakes |  | Single 240 mm Disc |
| Rear Brakes |  | Drum |
| Front Tire |  | 70/100 - 19 |
| Rear Tire |  | 90/100 - 16 |
| Front Suspension Travel |  | 9.1 (inches) |
| Rear Suspension Travel |  | 8.9 (inches) |
| Drive Train |
| Transmission |  | Five - Speed |
| Final Drive |  | #520 Chain; 13T / 48T |
| Warranty |
| Warranty |  | 1 Year |
| Pricing |
| MSRP |  | 3149 (USD) |
| Freight |  | N/A (USD) |
| Color Option |  | N/A (USD) |
| Wheel Option |  | N/A (USD) |
| Security System |  | N/A (USD) |
| ESPFI |  | N/A (USD) |