2005 Kawasaki KLR 250 | Dual Sport
The Kawasaki KLR 250 is an On-Off Road style motorcycle with an MSRP of $4249 and is a Carryover for 2005. Power is provided by a 4-Stroke, 249cc, Liquid cooled, DOHC, Single-Cylinder engine with Electric / Kick starter. The engine is paired with a 6-Speed Manual transmission and total fuel capacity is 2.9 gallons. The KLR 250 rides on a 3 X 21 front tire and a 4.6 X 17 rear tire. The front suspension is a Telescopic Fork while the rear suspension is a Twin Sided Swing Arm. Front Hydraulic Disc brakes and rear Drum brakes provide for the stopping power. The KLR 250 comes standard with One-Piece, 2-passenger seating.
{tab=Highlights}
| Base Price | $4,249 |
| Model Year | 2005 |
| Manufacturer | Kawasaki |
| Model | KLR |
| Category | Dual Sport |
| Fuel Capacity | 2.9 gal |
| Engine | Single-Cylinder |
| Transmission | Manual |
{tab=Motorcycle Specs}
Dimensions, Weights, Capacities
| Width | 33.7 in. |
| Height | 47.6 in. |
| Rake and Trail | 28.5 / 116.8mm |
| Wheelbase | 55.7 in. |
| Seat Height | 33.7 in. |
| Dry Weight | 258 lbs |
| Fuel Capacity | 2.9 gal |
| Ground Clearance | 10.6 in. |
Performance
| Engine | Single-Cylinder |
| Piston Displacement | 249cc |
| Bore and Spoke | 74mm X 58mm |
| Induction | Carburetor |
| Compression Ratio | 11:01 |
| Ignition | Electric / Kick |
| Cooling | Liquid |
Chassis, Suspension, Brakes
| Frame | Steel |
| Front Suspension | Telescopic Fork |
| Rear Suspension | Twin Sided Swing Arm |
| Read Suspension Adjust | Yes |
| Brakes | Hydraulic Disc / Drum |
| Front Tires | 3 X 21 |
| Rear Tires | 4.6 X 17 |
| Front Suspension Travel | 9.1mm |
| Rear Suspension Travel | 231.1mm |
Drive Train
| Transmission | Manual |
Pricing
| MSRP | $4,249 (USD) |
{tab=Manufacturer News and Reviews}
- 2011 Kawasaki ZX-10R Review
- 2010 Kawasaki Voyager 1700
- 2010 KAWASAKI Z1000 Motorcycle Review
- 2010 Kawasaki Concours 14 Motorcycle Review
- Kawasaki Announces 2010 Motorcycle Models
- 2009 Kawasaki KLX250S
- Kawasaki Concours 14 Review
- 2008 Suzuki Hayabusa Review
- Kawasaki KLR650 Review
- 2007 Kawasaki ZX-6R Review
- Kawasaki Z1000 Review
- Kawasaki ZX 10R Review
- Kawasaki's New 2007 Kawasaki ZX6R
- Kawasaki Riders Shone at Anaheim Bringing in a New Era for Supercross
- 2006 Kawasaki Vulcan 900
- 2006 Vulcan 2000 Limited Edition From Thors Hammer to Your Garage
- 2006 Kawasaki Ninja 650R Launch
- Kawasaki Debuts New KX250F at Glen Helen MotoCross
{tab=Related Models}
- 2011 Kawasaki Vulcan 1700 Nomad | Cruisers
- 2011 Kawasaki KLR 650 | Dual Sport
- 2011 Kawasaki Ninja ZX-6R | Sportbikes
- 2011 Kawasaki Ninja 650R | Street Bikes
- 2011 Kawasaki Z 1000 | Street Bikes
- 2011 Kawasaki Vulcan 1700 Classic | Cruisers
- 2011 Kawasaki Ninja ZX-10R ABS | Sportbikes
- 2011 Kawasaki Vulcan 1700 Voyager ABS | Touring
- 2011 Kawasaki Ninja 250R | Street Bikes
- 2011 Kawasaki Concours 14 ABS | Sport Touring
- 2011 Kawasaki Ninja ZX-10R | Sportbikes
- 2011 Kawasaki Vulcan 1700 Voyager | Touring
- 2011 Kawasaki Ninja 1000 | Sportbikes
- 2011 Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero | Touring
- 2011 Kawasaki Ninja ZX-14 | Sportbikes
- 2011 Kawasaki Versys Base | Street Bikes
- 2011 Kawasaki KLX 110 | Off Road
- 2011 Kawasaki KLX 110L | Off Road
- 2011 Kawasaki KLX 140 | Off Road
- 2011 Kawasaki KLX 140L | Off Road
- 2011 Kawasaki KX 85 | Youth
- 2011 Kawasaki KX 65 | Youth
- 2011 Kawasaki KX 100 | Youth
- 2011 Kawasaki KX 250F | Motocross
- 2010 Kawasaki Vulcan 2000 Classic LT | Cruisers
- 2010 Kawasaki Ninja 650R | Street Bikes
- 2010 Kawasaki KLX 110L | Youth
- 2010 Kawasaki Vulcan 1700 Classic | Cruisers
- 2010 Kawasaki KLX 250SF | Supermoto
- 2010 Kawasaki Vulcan 1700 Nomad | Cruisers
{tab=Image Gallery}
{/tabs}
Author: Staff (3045 Articles)
SmartCycleShopper.com is founded on the idea that an educated consumer can make an objective purchase decision, and our goal is to provide all of the relevant motorcycle specs and performance information along with interactive tools that will help in the shopping process.