| Specifications |
 2009 Ducati Monster 1100 | Change this Bike
 2007 Kawasaki Ninja 250R | Change this Bike
 2008 Yamaha FZ6 |
| | | Research This Bike | Research This Bike |
| Dimensions, Weights, Capacities |
| Length | N/A (inches) | 80 (inches) | 82.5 (inches) |
| Rake | 24 (degrees) | 27 (degrees) | 25 (degrees) |
| Trail | N/A (inches) | 3.3 (inches) | 3.8 (inches) |
| Wheelbase | 57.1 (inches) | 55.1 (inches) | 56.7 (inches) |
| Seat Height | 31.9 (inches) | 29.3 (inches) | 31.3 (inches) |
| Dry Weight | 373 (lbs.) | 304 (lbs.) | 410 (lbs.) |
| Fuel Capacity | 3.8 (gallons) | 4.8 (gallons) | 5.1 (gallons) |
| Oil Capacity | N/A (quarts) | N/A (quarts) | N/A (quarts) |
| Ground Clearance | N/A (inches) | N/A (inches) | N/A (inches) |
| Wet Weight | N/A | N/A | N/A |
| Performance |
| Engine Model | L twin cylinder, 2 valves per cylinder Desmodromic; air cooled | Four-stroke, liquid-cooled, DOHC, parallel twin | 600cc liquid-cooled inline 4-cylinder; DOHC, 16 valves |
| Engine Type | L twin cylinder, 2 valves per cylinder Desmodromic; air cooled | Four-stroke, liquid-cooled, DOHC, parallel twin | 600cc liquid-cooled inline 4-cylinder; DOHC, 16 valves |
| No. Of Cylinders | 2 | 2 | 4 |
| Piston Displacement | 1078 (Cubic Centimeters) | 248 (Cubic Centimeters) | 600 (Cubic Centimeters) |
| Bore & Stroke | 98 x 71.5 (millimeters) | 62 x 41.2 (millimeters) | 65.5 x 44.5 (millimeters) |
| Engine Torque | 75.9 ft-lb @ 6,000rpm | 18.1 lb-ft @ 10,000 rpm | N/A |
| Fuel System | Siemens electronic fuel injection, 45 mm throttle body | Keihin CVK30 x2 | Group Fuel Injection, 36mm throttle bodies |
| Compression Ratio | 10.7:1 | 12.41 | 12.2:1 |
| Miles Per Gallon | N/A (mpg) | N/A | N/A |
| Primary Drive | Chain | N/A | Chain |
| Ignition | N/A | TCBI w/ Digital Advance | TCI |
| Cooling | Air Cooled | Liquid | Liquid cooled |
| Starter | N/A | N/A | N/A |
| Gear Ratio | 2.46666666666667 | N/A | N/A |
| Gear Ratio 2nd | 1.76470588235294 | N/A | N/A |
| Gear Ratio 3rd | 1.35 | N/A | N/A |
| Gear Ratio 4th | 1.09090909090909 | N/A | N/A |
| Gear Ratio 5th | 0.958333333333333 | N/A | N/A |
| Gear Ratio 6th | 0.857142857142857 | N/A | N/A |
| Chassis, Suspension, Brakes |
| Front Suspension | Showa 43 mm fully adjustable upside-down forks | 36mm Hydraulic Telescopic Fork | 43mm telescopic fork |
| Rear Suspension | Progressive with preload and rebound Sachs adjustable monoshock | Uni-Trak with Aluminum Linkage | Single shock, adjustable preload |
| Front Brakes | 2 x 320 mm discs, 4-piston radial caliper | Single 260mm Disc with 2-Piston Caliper | Dual 298mm floating discs w/4-piston calipers |
| Rear Brakes | 245 mm disc, 2-piston caliper | Hydraulic disc | 245mm disc w/single-piston caliper |
| Front Tire | 120/70 ZR 17 | 100/80 - 16 | 120/70-ZR17 |
| Rear Tire | 180/55 ZR 17 | 130/80 - 16 | 180/55-ZR17 |
| Front Suspension Travel | 5.1 (inches) | 5.5 (inches) | 5.1 (inches) |
| Rear Suspension Travel | 5.8 (inches) | 5.1 (inches) | 5.1 (inches) |
| Drive Train |
| Transmission | 6-Speed | Six - Speed | 6-speed w/multi-plate clutch |
| Final Drive | Chain; front sprocket 15; rear sprocket 39 | O-Ring Chain | O-ring chain |
| Warranty |
| Warranty | 2 year | 12 MONTHS | 1 Year Limited Warranty |
| Pricing |
| MSRP | 11995 (USD) | 2999 (USD) | 6999 (USD) |
| Freight | N/A (USD) | N/A (USD) | N/A (USD) |
| Color Option | N/A (USD) | Candy Persimmon Red, Ebony, Candy Thunder Blue, Bright Yellow (USD) | N/A (USD) |
| Wheel Option | N/A (USD) | N/A (USD) | N/A (USD) |
| Security System | N/A (USD) | N/A (USD) | N/A (USD) |
| ESPFI | N/A (USD) | N/A (USD) | N/A (USD) |
| ABS | N/A | N/A | N/A |
| Cruise Control | N/A | N/A | N/A |
| Custom Color | N/A | N/A | N/A |
| California Emissions | N/A | N/A | N/A |
| Extras | N/A | N/A | N/A |
| Reverse | N/A | N/A | N/A |
| Additional Features |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A |
| Available Colors | N/A | N/A | N/A |
| Engine Features |
| Engine Features | N/A | N/A | N/A |
| Chassis / Suspension Features |
| Chassis / Suspension Features | N/A | N/A | N/A |